Σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, η αναζήτηση της ευτυχίας ήταν κάτι που απασχολούσε αρκετά τον κόσμο. Η κατάκτηση της ευτυχίας για κάθε άνθρωπο ήταν και είναι ένα προσωπικό “task”. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ευτυχία είναι τόσο υποκειμενικοί και συγκεκριμένοι, όσο τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτούς.
Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αξίες που παραμένουν σταθερές, στην πάροδο του χρόνου. Οικογένεια. Αγάπη. Σκοπός. Πλούτος. Τα πρώτα τρία παραδείγματα είναι δύσκολο να μετρηθούν, αλλά το τελευταίο μπορεί να αναλυθεί, βασιζόμενο σε δεδομένα.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας 2022, που βασίστηκε σε δεδομένα διαφόρων παγκοσμίων εκθέσεων και σε στοιχεία της Credit Suisse για τον πλούτο των χωρών, η πιο ευτυχισμένη χώρα, σε συνάρτηση με τον πλούτο της, είναι η Φινλανδία. Ακολουθούν η Δανία και η Ισλανδία ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ελβετία και το Ισραήλ.
Δείτε τον πίνακα:
Country | Median Wealth per Adult (US$) | Happiness Score |
---|---|---|
Finland | 73,775 | 7.8 |
Denmark | 165,622 | 7.6 |
Iceland | 231,462 | 7.6 |
Switzerland | 146,733 | 7.5 |
Israel | 80,315 | 7.4 |
Sweden | 89,846 | 7.4 |
Norway | 117,798 | 7.4 |
Netherlands | 136,105 | 7.4 |
Luxembourg | 259,899 | 7.4 |
Austria | 91,833 | 7.2 |
New Zealand | 171,624 | 7.2 |
Australia | 238,072 | 7.2 |
Germany | 65,374 | 7.0 |
United States | 79,274 | 7.0 |
Ireland | 99,028 | 7.0 |
Canada | 125,688 | 7.0 |
Czech Republic | 23,794 | 6.9 |
United Kingdom | 131,522 | 6.9 |
Belgium | 230,548 | 6.8 |
France | 133,559 | 6.7 |
Bahrain | 14,520 | 6.6 |
Costa Rica | 14,662 | 6.6 |
United Arab Emirates | 21,613 | 6.6 |
Slovenia | 67,961 | 6.6 |
Saudi Arabia | 15,495 | 6.5 |
Uruguay | 22,088 | 6.5 |
Romania | 23,675 | 6.5 |
Kosovo | 46,087 | 6.5 |
Singapore | 86,717 | 6.5 |
Taiwan | 93,044 | 6.5 |
Spain | 105,831 | 6.5 |
Italy | 118,885 | 6.5 |
Lithuania | 29,679 | 6.4 |
Slovakia | 45,853 | 6.4 |
Qatar | 83,680 | 6.4 |
Malta | 84,390 | 6.4 |
Brazil | 3,469 | 6.3 |
Panama | 13,147 | 6.3 |
Guatemala | 30,586 | 6.3 |
Estonia | 38,901 | 6.3 |
Nicaragua | 3,694 | 6.2 |
Kazakhstan | 12,029 | 6.2 |
Serbia | 14,954 | 6.2 |
Chile | 17,747 | 6.2 |
Latvia | 33,884 | 6.2 |
Cyprus | 35,300 | 6.2 |
Uzbekistan | 7,821 | 6.1 |
El Salvador | 11,372 | 6.1 |
Mexico | 13,752 | 6.1 |
Poland | 23,550 | 6.1 |
Hungary | 24,126 | 6.1 |
Mauritius | 27,456 | 6.1 |
Kuwait | 28,698 | 6.1 |
Croatia | 34,945 | 6.1 |
Argentina | 2,157 | 6.0 |
Honduras | 15,380 | 6.0 |
Portugal | 61,306 | 6.0 |
Japan | 122,980 | 6.0 |
Philippines | 3,155 | 5.9 |
Jamaica | 5,976 | 5.9 |
Moldova | 7,577 | 5.9 |
Thailand | 8,036 | 5.9 |
Greece | 57,595 | 5.9 |
South Korea | 89,671 | 5.9 |
Kyrgyzstan | 2,238 | 5.8 |
Mongolia | 2,546 | 5.8 |
Colombia | 4,854 | 5.8 |
Belarus | 12,168 | 5.8 |
Bosnia and Herzegovina | 15,283 | 5.8 |
Malaysia | 8,583 | 5.7 |
(Πατήστε εδώ για να δείτε όλους τους πίνακες)
H Eλλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση και προς τα πάνω σε σύνολο 146 χωρών, ήτοι στην 63 θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα δεν κατοχυρώνουν ότι ο πλούτος είναι ο μοναδικός παράγοντας που συμβάλλει στην κατάκτηση της ευτυχίας, υπάρχει ωστόσο μια ισχυρή συσχέτιση σε όλα τα επίπεδα. Σε γενικές γραμμές, οι φτωχότερες χώρες του κόσμου έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες ενώ οι πλουσιότερες φαίνεται πως είναι πιο ευτυχισμένες.