Είναι οι μεγαλύτεροι όμιλοι παγκοσμίως, με ισχυρά κέρδη και δυναμική παρουσία σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως έχουν καταφέρει να καθιερωθούν η καθεμία στον τομέα της, καθιστώντας τους ιδιοκτήτες τους μεγαλύτερους “παίκτες” της αγοράς και σαφώς… πολύ πλούσιους.
Κάποιες από τις εν λόγω εταιρείες είναι ευρέως γνωστές. Άλλες πάλι όχι, εξαιτίας κυρίως της εξειδίκευσής τους. Μιλώντας πάντως με γεωγραφικούς όρους, το μεγαλύτερο κομμάτι της “πίτας” κατέχουν όμιλοι με έδρα τις ΗΠΑ. Δεύτερη τη τάξει και μεγαλύτερος ανταγωνιστής είναι η Κίνα, με 14 εκ των 100 μεγαλύτερων εταιρειών να είναι κινεζικές και με αξία $4.19 τρις.
Στον αντίποδα, η Ευρώπη έχασε μερικώς έδαφος, με τις εταιρείες που της αναλογούν στον προαναφερθέντα κατάλογο να είναι μόλις 11, με αξία $3.46 τρις.
Στην κορυφή, ήτοι οι 20 πρώτες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα οικονομικά και το λιανεμπόριο premium ειδών. Δείτε ποιες είναι
Company | Country | Sector | Market Cap (May 2021) | |
---|---|---|---|---|
#1 | Apple | United States | Technology | $2,051B |
#2 | Saudi Aramco | Saudi Arabia | Energy | $1,920B |
#3 | Microsoft | United States | Technology | $1,778B |
#4 | Amazon | United States | Consumer Discretionary | $1,558B |
#5 | Alphabet | United States | Technology | $1,393B |
#6 | United States | Technology | $839B | |
#7 | Tencent | China | Technology | $753B |
#8 | Tesla | United States | Consumer Discretionary | $641B |
#9 | Alibaba | China | Consumer Discretionary | $615B |
#10 | Berkshire Hathway | United States | Financials | $588B |
#11 | TSMC | China | Technology | $534B |
#12 | Visa | United States | Industrials | $468B |
#13 | JPMorgan Chase | United States | Financials | $465B |
#14 | Johnson & Johnson | United States | Health Care | $433B |
#15 | Samsung Electronics | South Korea | Technology | $431B |
#16 | Kweichow Moutai | China | Consumer Staples | $385B |
#17 | Walmart | United States | Consumer Discretionary | $383B |
#18 | Mastercard | United States | Industrials | $354B |
#19 | UnitedHealth Group | United States | Health Care | $352B |
#20 | LVMH Moët Hennessy | France | Consumer Discretionary | $337B |
Δείτε όλη τη λίστα εδώ