Ήταν μια υπόσχεση του Γιάννη Βρούτση που -έστω και με καθυστέρηση- υλοποιήθηκε. Δημιουργήθηκε ο ΑΤΛΑΣ, το σύστημα που θα ενημερώνει επίσημα και με διαφάνεια κάθε μήνα για όλα τα κρίσιμα και σημαντικά στοιχεία του ασφαλιστικού συστήματος και του e-ΕΦΚΑ που μέχρι τώρα αποτελούσαν μόνιμο πεδίο αμφισβητήσεων.
Ο ΑΤΛΑΣ θα ενημερώνει για
- τον αριθμό των νέων αιτήσεων για απονομή κύριας σύνταξης,
- τον αριθμό των απονεμηθεισών κύριων συντάξεων,
- τον αριθμό των εκκρεμών κύριων συντάξεων και την εκτίμηση του κόστους τους ,
- την πορεία και τη δυναμική της ψηφιακής απονομής συντάξεων –«ΑΤΛΑΣ».
Η μηνιαία έκθεση «ΑΤΛΑΣ» έρχεται συμπληρωματικά της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ» που για πρώτη φορά χαρτογραφεί με ακρίβεια το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δηλαδή
- τον αριθμό των συνταξιούχων της χώρας,
- τον αριθμό των συντάξεων,
- την μηνιαία και ετήσια συνταξιοδοτική δαπάνη
Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ΗΛΙΟΣ εξάλειψε τις «μαϊμού» συντάξεις και κάθε μορφής παραβατικότητα.
Οι εκκρεμείς συντάξεις αποτελούν ένα πρόβλημα διαχρονικό που ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες τους ασφαλισμένους και του οποίου τα αίτια εστιάζονται στον κατακερματισμό, στην πολυπλοκότητα, στα ειδικά καθεστώτα και στην πολυνομία του ασφαλιστικού μας συστήματος σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλων λογισμικών για να το υποστηρίξουν.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της απονομής μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ολοκληρώνεται στο τέλος του 2021 σύμφωνα με το πλήρες χρονοδιάγραμμα που έχουμε παρουσιάσει.
- Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι, καθώς οι νέες συντάξεις θα απονέμονται ψηφιακά, ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων συνεχώς να φθίνει μέχρι την πλήρη εξάλειψή τους.
Μέσα από την 1η έκθεση «ΑΤΛΑΣ» μπορεί κάποιος να διακρίνει 3 κρίσιμα σημεία:
- Την ποσοστιαία αύξηση της απονομής των συντάξεων από το Α’ εξάμηνο του 2020.
- Το ρεκόρ σε απόλυτο νούμερο των απονεμηθεισών συντάξεων τον Σεπτέμβριο του 2020, ήτοι 19.632 συντάξεις.
- Την αύξηση κατά 21.461 των απονομών συντάξεων (109.552 το πρώτο εννεάμηνο του 2020, έναντι 88.091 το αντίστοιχο διάστημα του 2019) παρά την υστέρηση που προκάλεσαν οι επιπτώσεις του περιορισμού λόγω της πανδημίας στην προσέλευση του προσωπικού (Μάρτιος-Μάιος 2020).
Κατά 21.460 αυξήθηκαν οι απονεμηθείσες συντάξεις το πρώτο 9μηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει η πρώτη έκθεση του συστήματος «Άτλας».
Μήνας |
Έτος 2019 | Έτος 2020 | ||||||
Εγκριτικές | Απορ/κές | Κλείσιμο Χωρίς Απόφαση | Σύνολο | Εγκριτικές | Απορ/κές | Κλείσιμο Χωρίς απόφαση | Σύνολο | |
Ιανουάριος | 7.894 | 600 | 3.149 | 11.643 | 12.171 | 624 | 720 | 13.515 |
Φεβρουάριος | 8.594 | 525 | 785 | 9.904 | 11.735 | 983 | 788 | 13.506 |
Μάρτιος | 9.270 | 736 | 821 | 10.827 | 7.362 | 726 | 576 | 8.664 |
Απρίλιος | 8.924 | 811 | 898 | 10.633 | 6.179 | 542 | 350 | 7.071 |
Μάιος | 7.968 | 715 | 916 | 9.599 | 7.922 | 745 | 496 | 9.163 |
Ιούνιος | 7.991 | 728 | 817 | 9.536 | 10.687 | 680 | 803 | 12.170 |
Ιούλιος | 8.339 | 782 | 738 | 9.859 | 14.230 | 502 | 963 | 15.695 |
Αύγουστος | 5.229 | 479 | 626 | 6.334 | 8.746 | 560 | 830 | 10.136 |
Σεπτέμβριος | 8.354 | 637 | 765 | 9.756 | 15.929 | 1.821 | 1.882 | 19.632 |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ | 72.563 | 6.013 | 9.515 | 88.091 | 94.961 | 7.183 | 7.408 | 109.552 |
Οκτώβριος | 8.980 | 1.015 | 884 | 10.879 | ||||
Νοέμβριος | 10.145 | 855 | 806 | 11.806 | ||||
Δεκέμβριος | 11.350 | 557 | 641 | 12.548 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 103.038 | 8.440 | 11.846 | 123.324 |
Μετά την παρουσίαση της μηνιαίας έκθεσης ΑΤΛΑΣ, κανείς στο μέλλον δεν θα μπορέσει να αποκρύψει τον αριθμό αιτήσεων συνταξιοδότησης καθώς αυτές θα καταχωρούνται αμέσως με ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι σε μεταγενέστερο χρόνο όπως συνέβαινε.
Μήνας | ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟ (€) | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Ιανουάριος | 114.571 | 159.668 | 409.177.437 | 554.120.370 |
Φεβρουάριος | 119.086 | 160.853 | 415.548.965 | 564.029.434 |
Μάρτιος | 121.408 | 162.109 | 419.823.466 | 590.402.702 |
Απρίλιος | 124.421 | 161.716 | 421.561.100 | 616.569.519 |
Μάιος | 128.268 | 163.113 | 434.312.610 | 634.066.196 |
Ιούνιος | 131.747 | 164.680 | 446.885.659 | 639.998.026 |
Ιούλιος | 137.086 | 165.939 | 460.030.598 | 646.517.978 |
Αύγουστος | 141.629 | 164.269 | 500.175.670 | 657.449.689 |
Σεπτέμβριος | 147.800 | 163.224 | 510.973.929 | 619.821.796 |
Οκτώβριος | 153.504 | 522.931.966 | ||
Νοέμβριος | 156.138 | 531.925.067 | ||
Δεκέμβριος | 157.175 | 552.793.007 |
Κανείς στο μέλλον δεν θα ξαναρωτήσει ούτε θα μπορεί να αμφισβητήσει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία του ασφαλιστικού συστήματος.
Μήνας | ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟ (€) | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Ιανουάριος | 91.224 | 124.771 | 399.933.293 | 541.900.494 |
Φεβρουάριος | 91.138 | 125.428 | 405.022.813 | 551.904.477 |
Μάρτιος | 89.828 | 129.649 | 408.741.743 | 577.550.354 |
Απρίλιος | 91.897 | 135.819 | 408.705.902 | 604.710.763 |
Μάιος | 96.924 | 140.127 | 422.627.202 | 625.989.015 |
Ιούνιος | 100.413 | 138.323 | 435.428.396 | 632.875.328 |
Ιούλιος | 103.259 | 134.201 | 448.107.042 | 636.180.308 |
Αύγουστος | 109.289 | 135.055 | 486.445.299 | 645.279.044 |
Σεπτέμβριος | 113.340 | 133.354 | 498.542.429 | 608.164.362 |
Οκτώβριος | 117.371 | 511.113.098 | ||
Νοέμβριος | 116.382 | 515.871.950 | ||
Δεκέμβριος | 121.253 | 538.300.729 |
Πίνακας : Εξέλιξη πλήθους και καταβαλλόμενου ποσού ληξιπρόθεσμων εκκρεμών
αιτήσεων οριστικής κύριας σύνταξης (εκτός διεθνών συντάξεων)
Σε μηνιαία βάση θα βρίσκονται στους πολίτες, στους κοινωνικούς εταίρους και στους ερευνητές.