του Ηλία Ζαχαράκη**

Όταν η αγορά χάνει το 20% της αξίας της μέσα σε μία εβδομάδα, με τον τραπεζικό κλάδο να δοκιμάζει και πάλι τις τιμές των ιστορικών του χαμηλών, μιλάμε για τον απόλυτο πανικό.

Το Xρηματιστήριο καλώς ή κακώς έχει προεξοφλήσει το χειρότερο σενάριο για την οικονομία.

Το πρόβλημα με την κρίση είναι ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί η ζημιά που θα προκληθεί στο μέλλον.

Τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει να διαφαίνεται το μέγεθος της ζημιάς.

  • Το μόνο θετικό που φαίνεται στην παρούσα είναι η ύφεση που παρουσιάζει η Κίνα τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση φαίνεται να εφάρμοσε  εγκαίρως μέτρα γεγονός που θα βοηθήσει πιο γρήγορα σε ύφεση.

Σύντομα οι τίτλοι που πιέστηκαν και η κρίση δεν φαίνεται να επηρεάζει τα οικονομικά τους δεδομένα θα αρχίσουν να αντιδρούν πρώτες στην αγορά κλείνοντας την ψαλίδα της πτώσης. Εταιρίες τροφίμων, utilities και πολλές ακόμα εταιρίες πιθανότατα να μην επηρεαστούν καθόλου από την όλη κατάσταση.  Από την άλλη οι αδάνειστες και με ρευστότητα εταιρίες θα ωφεληθούν σημαντικά από την όλη κατάσταση.

Ο Γενικός Δείκτης με απώλειες στο -39,79% και ο FTSE -39,62%. Ο τραπεζικός με τις μεγαλύτερες απώλειες -55,57% με τον FTSEm με απώλειες -37,40%.

Ο μόνος τίτλος που είναι με κέρδη αυτός της ENTERSOFT με -4% χάνοντας παρόλα αυτά το -8% της αξίας του, από την τιμή εισαγωγής στις αρχές της εβδομάδας.

Μεσοπρόθεσμα η αγορά έχει γυρίσει πτωτική παρόλα αυτά το επόμενο διάστημα το πιο πιθανό είναι να δώσει μία σημαντική διόρθωση της πτώσης διορθώνοντας την υπερβολή του τελευταίου διαστήματος.

Σε αυτή την περίπτωση θα δώσει την ευκαιρία στους έχοντες τίτλους να επανεκτιμήσουν την κατάσταση  και παράλληλα μπορεί να δώσει σημαντικά κέρδη σε αυτούς που τοποθετούνται σε καλές εταιρίες στην διάρκεια της πτώσης.

Τεχνικά σε ημερήσια γραφήματα είναι νωρίς πάρουμε κάποιο αγοραστικό σήμα με τα ωριαία γραφήματα σε δείκτες και στην πλειονότητα των μετοχών να μας έχουν δώσει αγοραστικά σήματα με stop το χαμηλό της αγοράς.

 

**Fast Finance

 

STOCKS current price 2019% days long days short last entry short last entry long stop loss eod position %  for stop CLOSE 2018
ΑΛΦΑ                       0,918                   (52,26) 21 14                             1,854                          1,699 1,119 Short -18,0                      1,923
ΟΤΕ                     10,330                   (27,56) N/A N/A  N/A  N/A 11,64 Short -11,3                    14,260
ΜΥΤΙΛ                       5,400                   (44,79) N/A 30  N/A                          0,159 7,83 Short -31,0                      9,780
ΟΠΑΠ                       7,575                   (34,64) N/A 13  N/A                        10,960 10,55 Short -28,2                    11,590
ΕΛΠΕ                       4,980                   (43,22) N/A N/A  N/A  N/A 7,03 Short -29,2                      8,770
ΕΛΛΑΚΤΩΡ                       0,652                   (61,69) N/A 30  N/A                          1,794 1,32 Short -50,6                      1,702
ΚΟΥΕΣ                       6,900                   (12,44) N/A 13  N/A                          8,040 7,3 Short -5,5                      7,880
ΑΔΜΗΕ                       1,850                   (20,26) 21 10                             2,540                          2,240 2,08 Short -11,1                      2,320
ΛΑΜΔΑ                       5,400                   (34,39) 20 13                             8,200                          7,300 6,74 Short -19,9                      8,230
ΔΕΗ                       1,800                   (56,42) N/A 28  N/A                          4,110 2,42 Short -25,6                      4,130
ΟΛΘ                     20,000                   (27,54) N/A 28  N/A                        26,300 24 Short -16,7                    27,600
ΜΠΕΛΑ                     12,620                   (31,97) 7 15                           17,080                        17,960 12,55 Long 0,6                    18,550
ΕΛΧΑ                       1,030                   (40,80) N/A 28  N/A                          1,700 1,97 Short -47,7                      1,740
ΕΝΤΕΡ                       6,450                       4,03 23 26                             7,200                          6,750 6,9 Short -6,5                      6,200
ΕΧΑΕ                       2,940                   (36,57) N/A 13  N/A                          4,350 3,505 Short 5,0                      4,635
ΚΡΙ ΚΡΙ                       3,850                   (31,98) N/A 13  N/A                          4,990 5 Short -23,0                      5,660
EUROBANK                       0,423                   (54,04) 41 32                             0,900                          0,860 0,537 Short -21,3                      0,920
ΑΡΑΙΓ                       4,800                   (42,86) N/A 13  N/A                          7,500 6,79 Short -29,3                      8,400
ΒΙΟ                       1,810                   (49,86) N/A 30  N/A                          3,800 2,92 Short -38,0                      3,610
ΣΑΡ                       6,900                   (19,01) N/A 14  N/A                          8,510 7,64 Short -9,7                      8,520
ΓΕΚΤΕΡΝΑ                       4,380                   (42,14) N/A 13  N/A                          7,010 7,24 Short -39,5                      7,570
ΕΤΕ                       1,172                   (61,21) 97 46  N/A                          2,830 1,637 Short -28,4                      3,020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ