Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θεωρείται γενικά ως ένα “κολάζ” χωρών ανεπτυγμένων και υψηλού εισοδήματος. Ωστόσο, με 38 κράτη μέλη από όλο τον κόσμο, η οικονομική ευημερία μπορεί να διαφέρει πολύ μεταξύ αυτών των εθνών.
Για να το καταδείξει αυτό, ο Truman Du από το Genuine Impact καταγράφει τις μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και τους μισθούς σε χώρες του ΟΟΣΑ το 2022.
Και ενώ χώρες όπως το Μεξικό, η Χιλή και η Ν. Κορέα είναι οι πιο εργατικές, με εβδομαδιαίο μ.ο. εργάσιμων ωρών 42,81 , 37,75 , 36,56 αντίστοιχα, οι μισθοί δεν είναι ανάλογα μεγάλοι, δεδομένου ότι στην Ισλανδία για παράδειγμα, όπου με 27,87 εργάσιμες ώρες, ο μέσος εβδομαδιαίος μισθός ανέρχεται σε $1,528. Εξίσου μεγάλοι είναι οι μισθοί σε Λουξεμβούργο και ΗΠΑ ($1,505.96 για 28.33 ώρες/εβδομάδα και $1,489.68 για 34.83 ώρες/εβδομάδα).
Όσο για την Ελλάδα, βρίσκεται στο top 5 των πιο εργατικών λαών του ΟΟΣΑ, παρ’ όλ’ αυτά οι Έλληνες εμφανίζονται από τους πιο χαμηλά αμειβόμενους ($499.60 για 36.27 ώρες/εβδομάδα).
Rank | Country | Avg. Weekly Wage (USD) | Avg. Weekly Work (Hours) | Avg. Hourly Rate (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Iceland | $1,528.33 | 27.87 | $54.84 |
2 | Luxembourg | $1,505.96 | 28.33 | $53.15 |
3 | United States | $1,489.68 | 34.83 | $42.78 |
4 | Switzerland | $1,403.71 | 29.40 | $47.75 |
5 | Belgium | $1,247.07 | 29.35 | $42.50 |
6 | Denmark | $1,233.20 | 26.38 | $46.75 |
7 | Austria | $1,226.95 | 27.76 | $44.19 |
8 | Netherlands | $1,215.87 | 27.44 | $44.31 |
9 | Australia | $1,142.46 | 32.83 | $34.80 |
10 | Canada | $1,135.58 | 32.42 | $35.02 |
11 | Germany | $1,133.47 | 25.79 | $43.96 |
12 | United Kingdom | $1,038.17 | 29.46 | $35.24 |
13 | Norway | $1,033.77 | 27.40 | $37.73 |
14 | France | $1,014.68 | 29.07 | $34.91 |
15 | Ireland | $1,004.67 | 31.87 | $31.52 |
…
31 | Portugal | $613.88 | 31.44 | $19.52 |
32 | Hungary | $547.59 | 32.68 | $16.75 |
33 | Slovak Republic | $505.05 | 31.19 | $16.19 |
34 | Greece | $499.60 | 36.27 | $13.77 |
35 | Mexico | $320.87 | 42.81 | $7.49 |
Δείτε όλο τον πίνακα στο Visual Capitalist