Τα 15.000 συνολικά hedge funds παγκοσμίως, διαχειρίζονται assets που αγγίζουν τα 4,5 τρισ. δολάρια για τους πελάτες τους.
Η εικόνα αναλύει τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο όσον αφορά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Pensions & Investments.

Το Top 20
Το μεγαλύτερο hedge fund στον κόσμο είναι η Bridgewater Associates του Ray Dalio. Η Bridgewater διαχειρίζεται assets άνω των 126 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πελάτες ευρείας κλίμακας, όπως πανεπιστημιακά κονδύλια, φιλανθρωπικά ιδρύματα και κεντρικές τράπεζες ξένων χωρών.
Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά στην κατάταξη:
| Rank | Hedge Fund | Assets (millions USD) | Headquarters |
|---|---|---|---|
| #1 | Bridgewater Associates | $126,400 | |
| #2 | Man Group | $73,500 | |
| #3 | Renaissance Technologies | $57,000 | |
| #4 | Millennium Management | $54,968 | |
| #5 | Citadel | $52,970 | |
| #6 | D.E. Shaw Group | $47,861 | |
| #7 | Two Sigma Investments/Advisers | $40,969 | |
| #8 | Davidson Kempner Capital Management | $37,450 | |
| #9 | Farallon Capital Management | $37,400 | |
| #10 | TCI Fund Management | $36,200 |
| #11 | Marshall Wace | $34,400 | |
| #12 | Ruffer | $31,662 | |
| #13 | AOR Capital Management | $28,200 | |
| #14 | Anchorage Capital Group | $27,100 | |
| #15 | Baupost Group | $26,300 | |
| #16 | Point72 Asset Management | $26,100 | |
| #17 | Capula Investment Management | $25,000 | |
| #18 | Wellington Management | $24,968 | |
| #19 | Brevan Howard Asset Management | $23,353 | |
| #20 | PIMCO | $23,054 |
Συνολικά, το 70% των hedge funds έχουν την έδρα τους στη Βόρεια Αμερική, με πολλά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο να εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.










