Από τα 13,10 ευρώ ξεκινά τη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση, η μετοχή της ΤΙΤΑΝ, με απώλειες -2,11% στην εβδομάδα και -6,33% στο τρίμηνο.
Αποτίμηση ΤΙΤΑΝ: μόλις 1,02 δισ €.
Την ίδια στιγμή, η θυγατρική στις ΗΠΑ είναι ένα βήμα πριν το top 10 των τσιμεντοβιομηχανιών της χώρας στην μεγαλύτερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία του πλανήτη…
Το παράδοξο:
  • H ΤΙΤΑΝ US (πραγματοποιεί το σχεδόν 60% των  EBITDA του Ομίλου), είναι κλασική περίπτωση deep value σε σχέση με άλλες τσιμεντοβιομηχανίες στην αμερικανική αγορά.
Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • H Lehigh West (θυγατρική του κολοσσού Lehigh) πουλήθηκε έναντι 2,3 δισ.$, ενώ ένα (θεωρητικό) ΙΡΟ της θυγατρικής θα έπιανε αποτίμηση 2 δισ$ κατ΄ελάχιστο…
Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια:
  • Εδώ και 10 μήνες, μεθοδικά και διακριτά, δύο μέλη των οικογενειών-μετόχων της εισηγμένης εμφανίζονται να αγοράζουν μετοχές στα χαμηλά.
Ο λόγος για την Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου και τον Λεωνίδα Κανελλόπουλο. 
Ο χρόνος θα δείξει το γιατί….
ATSE:TITC Recent Insider Transactions by Companies or Individuals


Date        Value          Name                                                Entity Role Shares Max Price

14 Feb 22 Buy€20,880 Leonidas Canellopoulos                        Individual 1,500 €13.92
11 Feb 22 Buy€13,890 Leonidas Canellopoulos                        Individual 1,000 €13.89
08 Feb 22 Buy€34,350 Leonidas Canellopoulos                        Individual 2,500 €13.74
07 Feb 22 Buy€27,780 Leonidas Canellopoulos                        Individual 2,000 €13.89
28 Jan 22 Buy€41,670 Leonidas Canellopoulos                        Individual 3,000 €13.89
17 Dec 21 Buy€32,328 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 2,400 €13.47
15 Dec 21 Buy€40,440 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 3,000 €13.48
14 Dec 21 Buy€54,320 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.58
13 Dec 21 Buy€55,400 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.85
10 Dec 21 Buy€55,360 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.84
09 Dec 21 Buy€41,580 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 3,000 €13.86
08 Dec 21 Buy€54,640 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.66
07 Dec 21 Buy€54,640 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.66
06 Dec 21 Buy€54,640 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.66
03 Dec 21 Buy€54,600 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.65
02 Dec 21 Buy€55,000 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.75
01 Dec 21 Buy€41,820 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 3,000 €13.94
30 Nov 21 Buy€55,880 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.97
29 Nov 21 Buy€13,940 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,000 €13.94
26 Nov 21 Buy€55,240 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 4,000 €13.81
01 Oct 21 Buy€21,540 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,500 €14.36
0 Sep 21 Buy€14,429 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou  Individual 1,002 €14.40
29 Sep 21 Buy€17,255 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,190 €14.50
28 Sep 21 Buy€29,548 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 2,006 €14.73
27 Sep 21 Buy€22,801 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,513 €15.07
24 Sep 21 Buy€21,448 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,400 €15.32
23 Sep 21 Buy€22,917 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,492 €15.36
15 Jun 21 Buy€29,625 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,754 €16.89
14 Jun 21 Buy€20,388 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,200 €16.99
11 Jun 21 Buy€30,998 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,798 €17.24
08 Jun 21 Buy€29,669 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,715 €17.30
07 Jun 21 Buy€26,055 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,500 €17.37
04 Jun 21 Buy€261     Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou     Individual 1,500 €0.17
03 Jun 21 Buy€26,235 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,500 €17.49
02 Jun 21 Buy€26,235 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,500 €17.49
01 Jun 21 Buy€30,060 Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Individual 1,706 €17.62

   

Αγοράστηκαν 100.000 μετοχές, εκτός του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας. Φυσικά δεν πουλήθηκε ούτε μία μετοχή….