Έπειτα από αρκετά χρόνια οικονομικής αστάθειας, η ανάπτυξη το 2026 αναμένεται να παραμείνει άνιση ανά τον κόσμο.
Ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να παραμείνει σταθερή συνολικά, η δυναμική ποικίλλει ανά χώρα και διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η παραγωγή ενέργειας, η εμπορική έκθεση, οι δημοσιονομικές συνθήκες και οι δημογραφικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες οικονομίες είναι σε θέση να αναπτυχθούν γρήγορα, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν πιο μετριοπαθείς προοπτικές.
Αυτό το γράφημα αποτυπώνει τις προβλέψεις για τους ρυθμούς αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2026, με βάση στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Μια πιο προσεκτική ματιά στους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ το 2026
Παρακάτω, παρουσιάζονται οι προοπτικές του ΑΕΠ ανά χώρα:
|
Country
|
Real GDP Growth 2026 (%)
|
|
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇾 Guyana | 23.0 |
| 2 | 🇸🇸 South Sudan | 22.4 |
| 3 | 🇬🇳 Guinea | 10.5 |
| 4 | 🇸🇩 Sudan | 9.5 |
| 5 | 🇺🇬 Uganda | 7.6 |
| 6 | 🇷🇼 Rwanda | 7.5 |
| 7 | 🇧🇹 Bhutan | 7.4 |
| 8 | 🇪🇹 Ethiopia | 7.1 |
| 9 | 🇧🇯 Benin | 6.7 |
| 10 | 🇳🇪 Niger | 6.7 |
| 11 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 6.4 |
| 12 | 🇿🇲 Zambia | 6.4 |
| 13 | 🇹🇿 Tanzania | 6.3 |
| 14 | 🇮🇳 India | 6.2 |
| 15 | 🇶🇦 Qatar | 6.1 |
| 16 | 🇩🇯 Djibouti | 6.0 |
| 17 | 🇺🇿 Uzbekistan | 6.0 |
| 18 | 🇵🇭 Philippines | 5.7 |
| 19 | 🇻🇳 Vietnam | 5.6 |
| 20 | 🇲🇳 Mongolia | 5.5 |
| 21 | 🇹🇯 Tajikistan | 5.5 |
| 22 | 🇹🇬 Togo | 5.5 |
| 23 | 🇱🇷 Liberia | 5.4 |
| 24 | 🇲🇱 Mali | 5.4 |
| 25 | 🇨🇩 Congo, Dem. Rep. of the | 5.3 |
| 26 | 🇬🇪 Georgia | 5.3 |
| 27 | 🇰🇬 Kyrgyz Republic | 5.3 |
| 28 | 🇳🇵 Nepal | 5.2 |
| 29 | 🇬🇲 Gambia, The | 5.1 |
| 30 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 5.0 |
| 31 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 5.0 |
| 32 | 🇦🇲 Armenia | 4.9 |
| 33 | 🇧🇩 Bangladesh | 4.9 |
| 34 | 🇮🇩 Indonesia | 4.9 |
| 35 | 🇰🇪 Kenya | 4.9 |
| 36 | 🇸🇱 Sierra Leone | 4.9 |
| 37 | 🇧🇫 Burkina Faso | 4.8 |
| 38 | 🇨🇻 Cabo Verde | 4.8 |
| 39 | 🇬🇭 Ghana | 4.8 |
| 40 | 🇰🇿 Kazakhstan | 4.8 |
| 41 | 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 4.7 |
| 42 | 🇸🇿 Eswatini | 4.6 |
| 43 | 🇿🇼 Zimbabwe | 4.6 |
| 44 | 🇩🇴 Dominican Republic | 4.5 |
| 45 | 🇪🇬 Egypt | 4.5 |
| 46 | 🇲🇻 Maldives | 4.5 |
| 47 | 🇺🇦 Ukraine | 4.5 |
| 48 | 🇲🇬 Madagascar | 4.3 |
| 49 | 🇲🇷 Mauritania | 4.3 |
| 50 | 🇨🇳 China, People’s Republic of | 4.2 |
| 51 | 🇱🇾 Libya | 4.2 |
| 52 | 🇲🇦 Morocco | 4.2 |
| 53 | 🇳🇬 Nigeria | 4.2 |
| 54 | 🇧🇮 Burundi | 4.1 |
| 55 | 🇨🇲 Cameroon | 4.1 |
| 56 | 🇲🇭 Marshall Islands | 4.1 |
| 57 | 🇦🇷 Argentina | 4.0 |
| 58 | 🇰🇭 Cambodia | 4.0 |
| 59 | 🇰🇲 Comoros | 4.0 |
| 60 | 🇽🇰 Kosovo | 4.0 |
| 61 | 🇲🇾 Malaysia | 4.0 |
| 62 | 🇴🇲 Oman | 4.0 |
| 63 | 🇵🇦 Panama | 4.0 |
| 64 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 4.0 |
| 65 | 🇮🇱 Israel | 3.9 |
| 66 | 🇰🇼 Kuwait | 3.9 |
| 67 | 🇲🇹 Malta | 3.9 |
| 68 | 🇳🇦 Namibia | 3.8 |
| 69 | 🇵🇾 Paraguay | 3.7 |
| 70 | 🇸🇷 Suriname | 3.7 |
| 71 | 🇹🇷 Türkiye, Republic of | 3.7 |
| 72 | 🇦🇱 Albania | 3.6 |
| 73 | 🇹🇩 Chad | 3.6 |
| 74 | 🇬🇹 Guatemala | 3.6 |
| 75 | 🇮🇶 Iraq | 3.6 |
| 76 | 🇵🇰 Pakistan | 3.6 |
| 77 | 🇷🇸 Serbia | 3.6 |
| 78 | 🇭🇳 Honduras | 3.5 |
| 79 | 🇲🇿 Mozambique | 3.5 |
| 80 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 3.5 |
| 81 | 🇬🇩 Grenada | 3.4 |
| 82 | 🇲🇺 Mauritius | 3.4 |
| 83 | 🇧🇭 Bahrain | 3.3 |
| 84 | 🇨🇫 Central African Republic | 3.3 |
| 85 | 🇨🇷 Costa Rica | 3.3 |
| 86 | 🇩🇲 Dominica | 3.3 |
| 87 | 🇵🇼 Palau | 3.3 |
| 88 | 🇸🇴 Somalia | 3.3 |
| 89 | 🇹🇱 Timor-Leste | 3.3 |
| 90 | 🇰🇮 Kiribati | 3.2 |
| 91 | 🇲🇪 Montenegro | 3.2 |
| 92 | 🇲🇰 North Macedonia | 3.2 |
| 93 | 🇼🇸 Samoa | 3.2 |
| 94 | 🇸🇨 Seychelles | 3.2 |
| 95 | 🇧🇬 Bulgaria | 3.1 |
| 96 | 🇫🇯 Fiji | 3.1 |
| 97 | 🇵🇱 Poland | 3.1 |
| 98 | 🇲🇲 Myanmar | 3.0 |
| 99 | 🇸🇳 Senegal | 3.0 |
| 100 | 🇩🇿 Algeria | 2.9 |
| 101 | 🇯🇴 Jordan | 2.9 |
| 102 | 🇱🇹 Lithuania | 2.9 |
| 103 | 🇳🇮 Nicaragua | 2.9 |
| 104 | 🇨🇬 Congo, Republic of | 2.8 |
| 105 | 🇨🇾 Cyprus | 2.8 |
| 106 | 🇲🇴 Macao SAR | 2.8 |
| 107 | 🇸🇧 Solomon Islands | 2.8 |
| 108 | 🇻🇺 Vanuatu | 2.8 |
| 109 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 2.7 |
| 110 | 🇭🇷 Croatia | 2.7 |
| 111 | 🇲🇼 Malawi | 2.7 |
| 112 | 🇵🇪 Peru | 2.7 |
| 113 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 2.7 |
| 114 | 🇬🇦 Gabon | 2.6 |
| 115 | 🇹🇻 Tuvalu | 2.6 |
| 116 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 2.5 |
| 117 | 🇦🇿 Azerbaijan | 2.5 |
| 118 | 🇸🇻 El Salvador | 2.5 |
| 119 | 🇱🇦 Lao P.D.R. | 2.5 |
| 120 | 🇧🇿 Belize | 2.4 |
| 121 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | 2.4 |
| 122 | 🇺🇾 Uruguay | 2.4 |
| 123 | 🇧🇼 Botswana | 2.3 |
| 124 | 🇨🇴 Colombia | 2.3 |
| 125 | 🇮🇸 Iceland | 2.3 |
| 126 | 🇸🇮 Slovenia | 2.3 |
| 127 | 🇹🇴 Tonga | 2.3 |
| 128 | 🇹🇲 Turkmenistan | 2.3 |
| 129 | 🇦🇼 Aruba | 2.2 |
| 130 | 🇩🇰 Denmark | 2.2 |
| 131 | 🇱🇻 Latvia | 2.2 |
| 132 | 🇲🇩 Moldova | 2.2 |
| 133 | 🇳🇿 New Zealand | 2.2 |
| 134 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 2.2 |
| 135 | 🇦🇴 Angola | 2.1 |
| 136 | 🇦🇺 Australia | 2.1 |
| 137 | 🇧🇸 Bahamas, The | 2.1 |
| 138 | 🇧🇧 Barbados | 2.1 |
| 139 | 🇭🇰 Hong Kong SAR | 2.1 |
| 140 | 🇭🇺 Hungary | 2.1 |
| 141 | 🇱🇺 Luxembourg | 2.1 |
| 142 | 🇵🇹 Portugal | 2.1 |
| 143 | 🇱🇨 Saint Lucia | 2.1 |
| 144 | 🇹🇼 Taiwan Province of China | 2.1 |
| 145 | 🇹🇳 Tunisia | 2.1 |
| 146 | 🇺🇸 United States | 2.1 |
| 147 | 🇨🇱 Chile | 2.0 |
| 148 | 🇨🇿 Czech Republic | 2.0 |
| 149 | 🇪🇨 Ecuador | 2.0 |
| 150 | 🇬🇷 Greece | 2.0 |
| 151 | 🇪🇸 Spain | 2.0 |
| 152 | 🇧🇷 Brazil | 1.9 |
| 153 | 🇳🇷 Nauru | 1.9 |
| 154 | 🇸🇪 Sweden | 1.9 |
| 155 | 🇰🇷 Korea, Republic of | 1.8 |
| 156 | 🇸🇬 Singapore | 1.8 |
| 157 | 🇸🇰 Slovak Republic | 1.7 |
| 158 | 🇦🇩 Andorra | 1.6 |
| 159 | 🇳🇴 Norway | 1.6 |
| 160 | 🇹🇭 Thailand | 1.6 |
| 161 | 🇨🇦 Canada | 1.5 |
| 162 | 🇪🇪 Estonia | 1.5 |
| 163 | 🇯🇲 Jamaica | 1.5 |
| 164 | 🇱🇮 Liechtenstein | 1.5 |
| 165 | 🇲🇽 Mexico | 1.5 |
| 166 | 🇧🇾 Belarus | 1.4 |
| 167 | 🇫🇲 Micronesia, Fed. States of | 1.4 |
| 168 | 🇷🇴 Romania | 1.4 |
| 169 | 🇫🇮 Finland | 1.3 |
| 170 | 🇮🇪 Ireland | 1.3 |
| 171 | 🇸🇲 San Marino | 1.3 |
| 172 | 🇨🇭 Switzerland | 1.3 |
| 173 | 🇬🇧 United Kingdom | 1.3 |
| 174 | 🇳🇱 Netherlands | 1.2 |
| 175 | 🇿🇦 South Africa | 1.2 |
| 176 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 1.2 |
| 177 | 🇮🇷 Iran | 1.1 |
| 178 | 🇱🇸 Lesotho | 1.1 |
| 179 | 🇧🇪 Belgium | 1.0 |
| 180 | 🇷🇺 Russian Federation | 1.0 |
| 181 | 🇫🇷 France | 0.9 |
| 182 | 🇩🇪 Germany | 0.9 |
| 183 | 🇦🇹 Austria | 0.8 |
| 184 | 🇮🇹 Italy | 0.8 |
| 185 | 🇯🇵 Japan | 0.6 |
| 186 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 0.5 |
| 187 | 🇾🇪 Yemen | 0.0 |
| 188 | 🇵🇷 Puerto Rico | -0.1 |
| 189 | 🇭🇹 Haiti | -1.2 |
| 190 | 🇻🇪 Venezuela | -3.0 |
Χάρη σε μια τεράστια ανακάλυψη πηγής πετρελαίου, η Γουιάνα προβλέπεται να βιώσει την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2026, στο 23%. Αρκετές αφρικανικές χώρες προβλέπεται να δουν ανάπτυξη άνω του 6%, λόγω της αυξανόμενης οικονομικής τους σταθερότητας.
Εν τω μεταξύ, η Ινδία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 6,2%, ήτοι ο 14ος ταχύτερος ρυθμός παγκοσμίως. Στην Κίνα, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 4,8% το 2025 σε 4,2% το 2026. Η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών και η δημοσιονομική στήριξη αναμένεται να αντισταθμίσουν την ασθενή εγχώρια ζήτηση και την υποτονική αγορά ακινήτων.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2026, προβλέπεται μια μέτρια αύξηση από 2,0% το 2025 σε 2,1% το 2026. Μεταξύ των παραγόντων που υπογραμμίζουν την οικονομική εικόνα είναι η συνεχιζόμενη ισχύς στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και η σταδιακή μείωση των επιτοκίων, αν και οι κίνδυνοι παραμένουν. Συγκριτικά, οι ευρωπαϊκές οικονομίες προβλέπεται να δουν ζοφερή ανάπτυξη το 2026.
Στο πλαίσιο αυτό εξαιρετικά χαμηλό είναι το ποσοστό και της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην 150ή θέση με τον ρυθμό ανάπτυξης να υπολογίζεται σε μόλις 2%.
Από τις χώρες της Ευρωπης ουραγοί είναι η Ιταλία και η Αυστρία οι οποίες προβλέπεται να σημειώσουν ανάπτυξη μόλις 0,8% η καθεμία, μεταξύ των χαμηλότερων ποσοστών παγκοσμίως. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία και η Γαλλία αναμένεται να σημειώσουν οριακά υψηλότερη ανάπτυξη, στο 0,9%, καθώς η ασθενής αύξηση της παραγωγικότητας και η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή.










