Μια ενδιαφέρουσα “χαρτογράφηση” καταγράφει τις πιο επιτυχημένες εταιρείες παγκοσμίως οι οποίες, παρά την κρίση της πανδημίας, κατάφεραν να αυξήσουν τη δυναμική τους, επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα που επέφερε ο κορωνοιός.
Μετά την αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία στις αγορές, οι μετοχές σημείωσαν ανάκαμψη στη συνέχεια, με τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο να αγγίζουν σε αξία το ποσό – ρεκόρ των 31,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Μαρτίου 2021, αύξηση σε ποσοστό 48% σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ και της Κίνας ήταν 35,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020.
Στον χάρτη που παρουσιάζει το Visual Capitalist, παρατίθενται δεδομένα της PwC για τις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου με βάση τη market capitalization, καθώς και τις χώρες και τους τομείς από τους οποίους προέρχονται.
Δείτε παρακάτω τα χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως, όπως καταγράφηκαν από την Pwc
1 | APPLE INC | United States | Technology | $2.1T |
2 | SAUDI ARAMCO | Saudi Arabia | Energy | $1.9T |
3 | MICROSOFT CORP | United States | Technology | $1.8T |
4 | AMAZON.COM INC | United States | Consumer Discretionary | $1.6T |
5 | ALPHABET INC | United States | Technology | $1.4T |
6 | FACEBOOK INC | United States | Technology | $839B |
7 | TENCENT | China | Technology | $753B |
8 | TESLA INC | United States | Consumer Discretionary | $641B |
9 | ALIBABA GRP | China | Consumer Discretionary | $615B |
10 | BERKSHIRE HATHAWAY | United States | Financials | $588B |
11 | TSMC | Taiwan | Technology | $534B |
12 | VISA INC | United States | Industrials | $468B |
13 | JPMORGAN CHASE | United States | Financials | $465B |
14 | JOHNSON & JOHNSON | United States | Health Care | $433B |
15 | SAMSUNG ELECTRONICS | South Korea | Technology | $431B |
16 | KWEICHOW MOUTA | China | Consumer Staples | $385B |
17 | WALMART INC | United States | Consumer Discretionary | $383B |
18 | MASTERCARD INC | United States | Industrials | $354B |
19 | UNITEDHEALTH GRP | United States | Health Care | $352B |
20 | LVMH MOET HENNESSY | France | Consumer Discretionary | $337B |
21 | WALT DISNEY CO | United States | Consumer Discretionary | $335B |
22 | BANK OF AMERICA | United States | Financials | $334B |
23 | PROCTER & GAMBLE | United States | Consumer Staples | $333B |
24 | NVIDIA CORP | United States | Technology | $331B |
25 | HOME DEPOT INC | United States | Consumer Discretionary | $329B |
26 | NESTLE SA | Switzerland | Consumer Staples | $322B |
27 | IND & COMM BK | China | Financials | $290B |
28 | PAYPAL HOLDINGS | United States | Industrials | $284B |
29 | ROCHE HOLDING | Switzerland | Health Care | $283B |
30 | INTEL CORP | United States | Technology | $261B |
31 | ASML HOLDING NV | Netherlands | Technology | $255B |
32 | TOYOTA MOTOR | Japan | Consumer Discretionary | $254B |
33 | COMCAST CORP | United States | Telecommunications | $248B |
34 | VERIZON COMMUNICATIONS | United States | Telecommunications | $241B |
35 | EXXON MOBIL CORP | United States | Energy | $236B |
36 | NETFLIX INC | United States | Consumer Discretionary | $231B |
37 | ADOBE INC | United States | Technology | $228B |
38 | COCA-COLA CO | United States | Consumer Staples | $227B |
39 | MEITUAN | China | Technology | $226B |
40 | PING AN | China | Financials | $219B |
Χαρακτηριστικό παράδειγμα success story είναι η Tesla του Elon Musk, με κεφαλαιοποίηση που αυξήθηκε κατά 565%, καθιστώντας προσωρινά τον Elon Musk ως το πλουσιότερο άτομο στον κόσμο. Οι Meituan και PayPal επωφελήθηκαν από την αυξανόμενη δημοτικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου με τις κεφαλαιοποιήσεις τους να αυξάνονται κατά 221% και 151% αντίστοιχα.
Οι εταιρείες τεχνολογίας TSMC και ASML Holdings ήταν επίσης μεταξύ των 10 κορυφαίων ανερχόμενων, χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση semiconductor chips.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τους τομείς δραστηριοποίησης της πλειονότητας εκ των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων
Sector | Total Market Cap in Top 100 | % of Top 100 Market Cap | Number of Companies in Top 100 |
---|---|---|---|
Technology | $10.5T | 33.0% | 20 |
Consumer Discretionary | $6.0T | 18.9% | 17 |
Financials | $3.4T | 10.8% | 14 |
Health Care | $3.3T | 10.5% | 16 |
Energy | $2.7T | 8.5% | 5 |
Consumer Staples | $2.0T | 6.4% | 9 |
Industrials | $2.0T | 6.4% | 9 |
Telecommunications | $1.3T | 4.1% | 7 |
Basic Materials | $0.3T | 1.0% | 2 |
Utilities | $0.1T | 0.5% | 1 |