Το τοπίο της απασχόλησης είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Ενώ οι αγροτικές εργασίες διαδραμάτισαν μεγάλο ρόλο τον 19ο αιώνα, ένα μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στις σήμερα στις ΗΠΑ -και όχι μόνο – αφορούν τη διοίκηση, τις πωλήσεις ή τις μεταφορές. Πώς μπορούν λοιπόν οι εν δυνάμει εργαζόμενοι να προσδιορίσουν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δουλειές του μέλλοντος;
Η παρακάτω λίστα δίνει μια ιδέα. Για τη σύνταξή της αποκλείστηκαν επαγγέλματα τα οποία επηρεάστηκαν από την πανδημία και αργότερα ανέκαμψαν. Για παράδειγμα, αφαιρέθηκαν δουλειές όπως picture projectionists ή σεφ.
Ακολουθούν οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εργασίες από το 2020 έως το 2030, μαζί με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν και τη μέση αμοιβή για τη θέση.
Occupation | Percent employment change, 2020–2030P | Numeric employment change, 2020-2030P | Median annual wage, 2020 |
---|---|---|---|
Wind turbine service technicians | 68.2% | 4,700 | $56,230 |
Nurse practitioners | 52.2% | 114,900 | $111,680 |
Solar photovoltaic installers | 52.1% | 6,100 | $46,470 |
Statisticians | 35.4% | 14,900 | $92,270 |
Physical therapist assistants | 35.4% | 33,200 | $59,770 |
Information security analysts | 33.3% | 47,100 | $103,590 |
Home health and personal care aides | 32.6% | 1,129,900 | $27,080 |
Medical and health services managers | 32.5% | 139,600 | $104,280 |
Data scientists and mathematical science occupations, all other | 31.4% | 19,800 | $98,230 |
Physician assistants | 31.0% | 40,100 | $115,390 |
Legal secretaries and administrative assistants | -21.0% | -33,600 | $48,980 |
Floral designers | -20.1% | -8,500 | $29,140 |
Executive secretaries and executive administrative assistants | -18.7% | -100,600 | $63,110 |
Manufactured building and mobile home installers | -18.4% | -600 | $35,120 |
Telemarketers | -18.3% | -21,900 | $27,920 |
Order clerks | -18.2% | -24,400 | $35,590 |
Timing device assemblers and adjusters | -17.8% | -200 | $36,170 |
Print binding and finishing workers | -17.5% | -7,300 | $34,260 |
Prepress technicians and workers | -17.1% | -4,800 | $41,410 |
Tellers | -16.9% | -73,100 | $32,620 |
Όπως όλα δείχνουν οι ΑΠΕ και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτές έχουν μια μεγάλη δυναμική. Οι τεχνικοί υπηρεσιών ανεμογεννητριών έχουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ οι εγκαταστάσεις ηλιακών φωτοβολταϊκών (ηλιακών συλλεκτών) παίρνουν την τρίτη θέση. Η ταχεία ανάπτυξη οφείλεται στη ζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εννέα από τις κορυφαίες 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες θέσεις εργασίας είναι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή σε συναφείς τομείς, καθώς ο πληθυσμός του baby -boomers μεγαλώνει και οι χρόνιες παθήσεις ακολουθούν αυξητική διαδρομή. Δυστυχώς, αυτοί οι εργαζόμενοι είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι στη λίστα.
Δείτε παρακάτω το σχετικό γράφημα: