Πρόσφατα αποχαιρετήσαμε το 2022, το οποίο είχε πολλά ιστορικά ορόσημα. Ο πληθυσμός της Γης άγγιξε τα 8 δις ενώ η παγκόσμια οικονομία ξεπέρασε τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Στο γράφημα, απεικονίζεται το παγκόσμιο ΑΕΠ με δεδομένα από το ΔΝΤ, παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες οικονομίες και το μερίδιο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας που αποτελούν.
ΑΕΠ… βαρέων βαρών
Αν η παγκόσμια οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ως μια πίτα, το μέγεθος κάθε κομματιού αντιπροσωπεύει το μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ που συνεισφέρει η κάθε χώρα. Επί του παρόντος, τα μεγαλύτερα κομμάτια της πίτας κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Ινδία, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Ακολουθεί μια ματιά στο μερίδιο κάθε χώρας (των πρώτων 60 χωρών) στην παγκόσμια οικονομία:
Rank | Country | GDP (Billions, USD) |
---|---|---|
#1 | United States | $25,035.2 |
#2 | China | $18,321.2 |
#3 | Japan | $4,300.6 |
#4 | Germany | $4,031.1 |
#5 | India | $3,468.6 |
#6 | United Kingdom | $3,198.5 |
#7 | France | $2,778.1 |
#8 | Canada | $2,200.4 |
#9 | Russia | $2,133.1 |
#10 | Italy | $1,997.0 |
#11 | Iran | $1,973.7 |
#12 | Brazil | $1,894.7 |
#13 | South Korea | $1,734.2 |
#14 | Australia | $1,724.8 |
#15 | Mexico | $1,424.5 |
#16 | Spain | $1,389.9 |
#17 | Indonesia | $1,289.4 |
#18 | Saudi Arabia | $1,010.6 |
#19 | Netherlands | $990.6 |
#20 | Turkey | $853.5 |
#21 | Taiwan | $828.7 |
#22 | Switzerland | $807.4 |
#23 | Poland | $716.3 |
#24 | Argentina | $630.7 |
#25 | Sweden | $603.9 |
#26 | Belgium | $589.5 |
#27 | Thailand | $534.8 |
#28 | Israel | $527.2 |
#29 | Ireland | $519.8 |
#30 | Norway | $504.7 |
#31 | Nigeria | $504.2 |
#32 | United Arab Emirates | $503.9 |
#33 | Egypt | $469.1 |
#34 | Austria | $468.0 |
#35 | Bangladesh | $460.8 |
#36 | Malaysia | $434.1 |
#37 | Singapore | $423.6 |
#38 | Vietnam | $413.8 |
#39 | South Africa | $411.5 |
#40 | Philippines | $401.7 |
#41 | Denmark | $386.7 |
#42 | Pakistan | $376.5 |
#43 | Hong Kong SAR | $368.4 |
#44 | Colombia | $342.9 |
#45 | Chile | $310.9 |
#46 | Romania | $299.9 |
#47 | Czech Republic | $295.6 |
#48 | Iraq | $282.9 |
#49 | Finland | $281.4 |
#50 | Portugal | $255.9 |
#51 | New Zealand | $242.7 |
#52 | Peru | $239.3 |
#53 | Kazakhstan | $224.3 |
#54 | Greece | $222.0 |
#55 | Qatar | $221.4 |
#56 | Algeria | $187.2 |
#57 | Hungary | $184.7 |
#58 | Kuwait | $183.6 |
#59 | Morocco | $142.9 |
#60 | Angola | $124.8 |
Πέντε χώρες αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2022: οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Γερμανία. Είναι ενδιαφέρον ότι η Ινδία αντικατέστησε το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στην πεντάδα.
Από την άλλη, μετά το τοπ 10 των παγκόσμιων οικονομιών, ο υπόλοιπος κόσμος – τα υπόλοιπα 167 έθνη – αποτελούν το 16% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Πολλές από τις μικρότερες οικονομίες είναι νησιά που βρίσκονται στην Ωκεανία.
Ακολουθεί μια ματιά στις 20 μικρότερες οικονομίες στον κόσμο: