Η εταιρική μακροζωία συνεχώς μειώνεται. Στη δεκαετία του 1960, μια εταιρεία (S&P 500) είχε διάρκεια ζωής για περισσότερο από 60 χρόνια, όμως σήμερα η μέση διάρκεια είναι μόλις 18 χρόνια.
Σε μία εποχή που εκτυλίσσεται με γοργούς ρυθμούς, οι εταιρείες πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για να επιβιώσουν. Έτσι κρίνεται σημαντικό για τις επιχειρήσεις να δίνουν προτεραιότητα στην καινοτομία.
Οι εταιρείες ταξινομήθηκαν με βάση τεσσάρων μεταβλητών:
World “Mindshare”
Industry Peer Review
Industry Disruption
Value Creation
Δείτε τις κορυφαίες 50 πιο καινοτόμες εταιρείες του 2020, με βάση την έρευνα της Boston Consulting Group (BCG).
1 | Apple | Technology | U.S. | 2 |
2 | Alphabet | Technology | U.S. | -1 |
3 | Amazon | Consumer Goods | U.S. | -1 |
4 | Microsoft | Technology | U.S. | – |
5 | Samsung | Technology | South Korea | – |
6 | Huawei | Technology | China | 42 |
7 | Alibaba | Consumer Goods | China | 16 |
8 | IBM | Technology | U.S. | -1 |
9 | Sony | Consumer Goods | Japan | return |
10 | Technology | U.S. | -2 |
11 | Tesla | Transportation & Energy | U.S. | -2 |
12 | Cisco Systems | Technology | U.S. | 5 |
13 | Walmart | Consumer Goods | U.S. | 29 |
14 | Tencent | Other | China | return |
15 | HP Inc. | Technology | U.S. | 29 |
16 | Nike | Consumer Goods | U.S. | return |
17 | Netflix | Other | U.S. | -11 |
18 | LG Electronics | Consumer Goods | South Korea | – |
19 | Intel | Technology | U.S. | return |
20 | Dell | Technology | U.S. | 21 |
21 | Siemens | Other | Germany | -5 |
22 | Target | Consumer Goods | U.S. | return |
23 | Philips | Pharmaceuticals & Medtech | Netherlands | 6 |
24 | Xiaomi | Technology | China | return |
25 | Oracle | Technology | U.S. | return |
26 | Johnson & Johnson | Pharmaceuticals & Medtech | U.S. | -12 |
27 | SAP | Technology | Germany | 1 |
28 | Adidas | Consumer Goods | Germany | -18 |
29 | Hitachi | Technology | Japan | return |
30 | Costco | Consumer Goods | U.S. | return |
31 | JD.com | Consumer Goods | China | new |
32 | Volkswagen | Transportation & Energy | Germany | 6 |
33 | Bosch | Transportation & Energy | Germany | new |
34 | Airbus | Transportation & Energy | Netherlands | return |
35 | Salesforce | Technology | U.S. | -2 |
36 | JPMorgan Chase | Other | U.S. | -16 |
37 | Uber | Technology | U.S. | return |
38 | Bayer | Pharmaceuticals & Medtech | Germany | -14 |
39 | Procter & Gamble | Consumer Goods | U.S. | return |
40 | Royal Dutch Shell | Transportation & Energy | Netherlands | -10 |
41 | Toyota | Transportation & Energy | Japan | -4 |
42 | Nestle | Consumer Goods | Switzerland | return |
43 | ABB | Other | Switzerland | new |
44 | 3M | Other | U.S. | -5 |
45 | Unilever | Consumer Goods | U.K. | -13 |
46 | FCA | Transportation & Energy | U.K. | new |
47 | Novartis | Pharmaceuticals & Medtech | Switzerland | new |
48 | Coca-Cola | Consumer Goods | U.S. | return |
49 | Volvo | Transportation & Energy | Sweden | new |
50 | McDonald’s | Consumer Goods | U.S. | -29 |
Πηγή: visualcapitalist.com