Οι τεχνολογικοί γίγαντες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στη λίστα Fortune 500, αλλά οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου από άποψης market cap δεν έχουν μια συγκεκριμένη φόρμουλα.
Παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν τα μεγαλύτερα περιθώρια αγοράς παγκοσμίως-με εταιρείες τρισεκατομμυρίων δολαρίων όπως η Apple και η “υποψήφια” Samsung-ο τεχνολογικός πλούτος συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε λίγες μόνο χώρες.
Ποιες είναι λοιπόν οι πιο ανεπτυγμένες εταιρείες; Παρακάτω χαρτογραφούνται οι μεγαλύτερες εταιρείες ανά όριο αγοράς σε 60 χώρες, όπως καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2021, με τη χρήση δεδομένων από τα CompaniesMarketCap, TradingView και MarketScreener.
USA | Apple | Technology | $2.5T |
Saudi Arabia | Saudi Aramco | Energy | $1.9T |
Taiwan | TSMC | Technology | $594.5B |
China | Tencent | Technology | $554.0B |
South Korea | Samsung | Technology | $429.7B |
France | LVMH | Consumer Cyclical | $414.3B |
Switzerland | Roche | Healthcare | $350.0B |
Netherlands | ASML | Technology | $322.6B |
Japan | Toyota | Consumer Cyclical | $251.6B |
Denmark | Novo Nordisk | Healthcare | $236.7B |
Ireland | Accenture | Technology | $208.2B |
India | Reliance Industries | Energy | $198.1B |
Australia | BHP Group | Materials | $191.7B |
Canada | Shopify | Technology | $185.7B |
UK | Astrazeneca | Healthcare | $182.0B |
Germany | SAP | Technology | $174.6B |
Singapore | SEA | Technology | $152.3B |
Hong Kong | AIA | Financials | $146.4B |
Belgium | Anheuser-Busch Inbev | Consumer Staples | $122.7B |
Spain | Inditex | Consumer Cyclical | $108.3B |
Brazil | VALE | Materials | $103.9B |
Russia | Sberbank | Financials | $96.7B |
Italy | Enel | Utilities | $93.7B |
Argentina | MercadoLibre | Consumer Cyclical | $89.5B |
Sweden | Atlas Copco | Industrials | $84.1B |
South Africa | Naspers | Technology | $74.1B |
Norway | Equinor | Energy | $67.9B |
UAE | Etisalat | Communication | $58.7B |
Mexico | Walmex | Consumer Staples | $58.1B |
Indonesia | Bank Cental Asia | Financials | $54.8B |
Kazakhstan | Kaspi.kz | Financials | $49.8B |
Qatar | QNB | Financials | $48.2B |
Finland | Nordea Bank | Financials | $48.0B |
Luxembourg | ArcelorMittal | Materials | $36.3B |
Austria | Verbund | Utilities | $33.7B |
Thailand | PTT PCL | Energy | $30.1B |
Colombia | Ecopetrol | Energy | $26.7B |
Malaysia | Maybank | Financials | $23.7B |
Philippines | SM Investments | Consumer Cyclical | $22.9B |
Kuwait | Kuwait Finance House | Financials | $21.9B |
Poland | PKO Bank Polski | Financials | $12.6B |
Cyprus | Polymetal | Materials | $10.0B |
Nigeria | Dangote Group | Materials | $10.0B |
Bahrain | Ahli United Bank | Financials | $8.6B |
Greece | OTE Group | Communication | $8.4B |
Peru | Credicorp | Financials | $8.0B |
Egypt | Commercial International Bank | Financials | $5.9B |
Iceland | Marel | Industrials | $5.8B |
Oman | Bank Muscat | Financials | $4.2B |
Panama | Copa Holdings | Industrials | $3.1B |
Στον εν λόγω κατάλογο συγκαταλέγεται και ο όμιλος ΟΤΕ, στην 55η θέση με market cap $8.4 δισεκατομμυρίων.
Πολλές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην λίστα αποτελούν πρώην μονοπώλια ή μαζικοί όμιλοι που έχουν αναπτυχθεί στο δημόσιο χώρο, όπως η Naspers της Νότιας Αφρικής και η Reliance Industries της Ινδίας.
Αξιοσημείωτη είναι πάντως και η διαφορά μεγεθών. Η Apple και η Saudi Aramco αξίζουν τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μικρότερες εταιρείες – συμπεριλαμβανομένης της Panama’s Copa Group και του ομίλου Oman’s Bank Muscat – αξίζουν λιγότερο από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.