Με 2000 κωδικούς προϊόντων ξεκινά από σήμερα η πρωτοβουλία μείωσης τιμών που ξεκίνησε το υπουργείο Ανάπτυξης και στο οποίο συμμετέχουν τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές τους.
- Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.
O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
- «Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.
- Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.
- Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.
- Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.
- Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.
- Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.
- Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».
O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε:

- «Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ’ όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
- Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.
- Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».
O κατάλογος με τα προϊόντα με μείωση τιμών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ | ΕΠΩΝΥΜΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΩΔΙΚΟΙ | ΜΕΙΩΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΙ | ΜΕΙΩΣΗ | |||
ΑΛΑΤΙ | 6 | 5% | 4 | 5% έως 8% | ΚΑΛΑΣ | 10 |
ΑΛΕΥΡΙ | 10 | 5% έως 6% | 7 | 5% έως 12% | ELBISCO (ΑΛΛΑΤΙΝΗ) | 17 |
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ | 41 | 5% έως 10% | 1 | 5% | ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ | 62 |
18 | 25% έως 30% | ΝΙΚΑΣ | ||||
2 | 2% έως 8% | ΥΦΑΝΤΗΣ | ||||
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | 33 | 5% έως 18% | 9 | 5% έως 8% | COCA-COLA 3E | 53 |
6 | 5% έως 8% | GREEN COLA | ||||
5 | 5% | ΕΨΑ ΑΕ | ||||
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | 120 | 4% έως 11% | 11 | 5% έως 18% | ΕΛΑΪΣ-UNILEVER | 168 |
17 | 3% έως 30% | SC JOHNSON | ||||
5 | 3% έως 5% | COLGATE-PALMOLIVE | ||||
9 | 3% έως 5% | ΕΥΡΗΚΑ | ||||
6 | 3% έως 8% | ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ | ||||
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | 4 | 5% έως 8% | 4 | 5% έως 9% | FRIESLAND CAMPINA (ΝΟΥΝΟΥ) | 23 |
10 | 3% έως 9% | ΔΕΛΤΑ | ||||
5 | 5% έως 13% | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ | ||||
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | 7 | 4% έως 6% | 4 | 5% έως 8% | NUMIL | 30 |
3 | 3% | ΓΙΩΤΗΣ | ||||
4 | 3% | ΔΕΛΤΑ | ||||
3 | 5% | ΔΩΔΩΝΗ | ||||
9 | 5% έως 13% | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ | ||||
ΓΛΥΚΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ | 90 | 5% έως 12% | 3 | 5% έως 8% | MARS | 158 |
4 | 5% έως 17% | MONDELEZ | ||||
4 | 8% | OSCAR | ||||
8 | 5% έως 8% | ΒΙΟΛΑΝΤΑ | ||||
8 | 3% έως 5% | ΓΙΩΤΗΣ | ||||
14 | 3% έως 8% | ΕΛΓΕΚΑ | ||||
3 | 5% έως 9% | ΙΟΝ | ||||
3 | 3% | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ||||
7 | 5% έως 8% | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ||||
14 | 5% έως 8% | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ | ||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 162 | 5% έως 14% | 5 | 5% έως 8% | CONDITO | 226 |
7 | 8% | ΚΥΚΝΟΣ | ||||
3 | 5% έως 8% | MARS | ||||
4 | 4% | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ||||
3 | 5% έως 8% | ΕΛΑΪΣ-UNILEVER | ||||
2 | 3% | ΓΙΩΤΗΣ | ||||
10 | 3% | ΕΛΓΕΚΑ | ||||
6 | 5% | ΚΑΛΑΣ | ||||
3 | 5% έως 8% | ΜΙΝΕΡΒΑ | ||||
2 | 12% | ΚΡΙ ΚΡΙ | ||||
2 | 3% έως 5% | ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ | ||||
2 | 5% έως 8% | ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ | ||||
2 | 8% | ΧΑΪΝΑ ΑΦΟΙ | ||||
10 | 5% έως 8% | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ | ||||
3 | 5% έως 6% | NESTLE | ||||
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ | 40 | 5% έως 8% | 8 | 5% έως 7% | MARS | 51 |
3 | 6% έως 9% | NESTLE | ||||
ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ | 496 | 5% έως 10% | 4 | 3% | ΕΛΓΕΚΑ | 591 |
2 | 5% | ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ | ||||
10 | 10% | BIG SOLAR | ||||
17 | 10% | EUROLAMP | ||||
50 | 10% | SIGNIFY | ||||
2 | 10% | TOSHIBA | ||||
10 | 10% | LENTBANS (OSRAM) | ||||
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 86 | 5% έως 10% | 1 | 8% | ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | 236 |
6 | 3% έως 5% | BEIERSDORF | ||||
13 | 5% έως 7% | COLGATE-PALMOLIVE | ||||
10 | 5% έως 8% | FARCOM | ||||
5 | 5% έως 13% | HALEON | ||||
15 | 3% έως 5% | KENVUE | ||||
42 | 5% έως 9% | ΕΛΑΪΣ-UNILEVER | ||||
24 | 3% έως 10% | ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ||||
2 | 3% έως 5% | ΕΛΓΕΚΑ | ||||
2 | 3% έως 5% | ΜΕΓΑ | ||||
2 | 5% έως 8% | ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ | ||||
27 | 3% έως 8% | ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ | ||||
1 | 8% | ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ | ||||
ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 37 | 5% έως 10% | 2 | 20% έως 23% | K22 GLOBAL TRADERS | 56 |
4 | 7% | ORGANIC 3S | ||||
8 | 3% έως 5% | ΓΙΩΤΗΣ | ||||
5 | 3% | ΕΛΓΕΚΑ | ||||
ΕΛΑΙΑ/ΛΙΠΗ | 6 | 5% έως 13% | 1 | 16% | MEDOLIO | 11 |
4 | 5% έως 8% | ΜΙΝΕΡΒΑ | ||||
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 13 | 5% | 6 | 3% έως 5% | BARILLA | 38 |
19 | 3% έως 13% | ΜΕΛΙΣΣΑ | ||||
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 46 | 5% έως 20% | 13 | 5% έως 8% | KALLIMANIS | 89 |
30 | 3% έως 6% | ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ | ||||
ΚΑΦΕΣ | 6 | 5% έως 7% | 2 | 5% έως 8% | JACOBS DOUWE EGBERTS | 8 |
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΨΑΡΙΩΝ | 11 | 5% έως 8% | 15 | 5% | KALLIMANIS | 28 |
2 | 8% | ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ | ||||
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ | 1 | 7% | 2 | 5% έως 7% | ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ | 3 |
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ/ΒΟΥΤΥΡΟ | 1 | 13% | 5 | 3% έως 5% | FLORA FOOD | 9 |
3 | 5% | ΜΙΝΕΡΒΑ | ||||
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ | 1 | 5% | 20 | 5% έως 28% | COCA-COLA 3E | 21 |
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ | 1 | 5% | 4 | 5% | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ | 9 |
2 | 5% | ΚΑΒΙΝΟ | ||||
1 | 5% | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ AΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ | ||||
1 | 5% | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ABEE | ||||
ΟΣΠΡΙΑ | 13 | 5% έως 7% | 3 | 3% | 3 ΑΛΦΑ | 16 |
ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 3 | 3% έως 6% | 3 | 4% έως 6% | ESSITY | 22 |
16 | 3% έως 5% | ΜΕΓΑ | ||||
ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ | 4 | 5% | 5 | 3% έως 5% | ΜΕΓΑ | 14 |
5 | 3% έως 5% | ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ | ||||
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ | 27 | 5% έως 7% | 2 | 10% | ALBEE S CORPORATE | 57 |
13 | 5% έως 20% | ELBISCO | ||||
15 | 5% έως 19% | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ | ||||
ΡΟΦΗΜΑΤΑ | 6 | 5% έως 7% | 3 | 4% έως 6% | NUMIL | 19 |
8 | 5% | ΔΕΛΤΑ | ||||
2 | 5% | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ | ||||
ΡΥΖΙ | 11 | 5% έως 10% | 1 | 13% | ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ | 12 |
ΣΝΑΚΣ | 30 | 5% | 4 | 5% έως 8% | COCA-COLA 3E | 36 |
2 | 3% | ΓΙΩΤΗΣ | ||||
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ | 3 | 5% | 9 | 5% έως 8% | ΚΥΚΝΟΣ | 14 |
2 | 5% έως 8% | ΜΙΝΕΡΒΑ | ||||
ΤΥΡΙΑ | 10 | 5% έως 23% | 5 | 5% έως 10% | FRIESLAND CAMPINA | 34 |
6 | 3% έως 5% | ΕΛΓΕΚΑ | ||||
1 | 5% έως 10% | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ | ||||
12 | 5% έως 35% | ΟΠΤΙΜΑ | ||||
ΧΑΡΤΙΚΑ | 24 | 5% έως 8% | 24 | |||
ΧΥΜΟΙ | 7 | 5% έως 7% | 18 | 5% έως 6% | COCA-COLA 3E | 35 |
3 | 3% έως 5% | ΔΕΛΤΑ | ||||
1 | 3% | ΕΛΓΕΚΑ | ||||
4 | 5% έως 10% | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ | ||||
2 | 5% έως 8% | ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ | ||||
ΣΥΝΟΛΑ | 1.356 | 824 | 2.180 |
ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.074 ΚΩΔΙΚΟΙ
ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.106 ΚΩΔΙΚΟΙ