Τεχνολογία, χρηματοοικονομικά και την ενέργεια: Η κατάταξη των πιο κερδοφόρων εταιρειών στον κόσμο για το 2025 αποτυπώνει τους πιο κερδοφόρους τομείς παγκοσμίως.

Τα δεδομένα προέρχονται από το FinanceCharts.com, το οποίο κατατάσσει τις εταιρείες με βάση τα καθαρά κέρδη 12 μηνών από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ καταδεικνύει τα περιθώρια κέρδους τους.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες προηγούνται με μεγάλη διαφορά.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εταιρείες τεχνολογίας κυριαρχούν στην κορυφή της κατάταξης, με την Alphabet να έχει κέρδη 124,3 δισεκατομμύρια δολάρια και την Apple και τη Microsoft να ακολουθούν. Αυτές οι εταιρείες επωφελούνται από τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρουν, με υψηλό περιθώριο κέρδους, τις πλατφόρμες διαφήμισης και το εταιρικό λογισμικό τους.

Rank
Name
TTM Net Income
TTM Net Profit Margin
1 Alphabet $124.3B 30.1%
2 Apple $112.0B 24.8%
3 Microsoft $104.9B 35.7%
4 NVIDIA $99.2B 53.7%
5 Saudi Aramco $95.6B 21.7%
6 Amazon.com $76.5B 9.8%
7 Berkshire Hathaway $67.5B 22.0%
8 Meta Platforms $58.5B 36.7%
9 JPMorgan Chase & Co $56.7B 20.1%
10 Taiwan Semiconductor $50.5B 41.6%
11 Industrial and Commerci.. $49.9B 21.7%
12 China Construction Bank $46.4B 23.4%
13 Agricultural Bank of Ch.. $38.5B 18.8%
14 Bank of China $31.4B 16.3%
15 Exxon Mobil $30.0B 9.7%
16 HSBC Holdings $29.6B 14.7%
17 Toyota Motor $29.5B 9.6%
18 Tencent Holdings $29.3B 27.8%
19 Bank of America $28.3B 13.5%
20 Johnson & Johnson $25.1B 21.9%
21 China Life Insurance $24.0B 35.6%
22 Walmart $22.9B 3.0%
23 Comcast $22.6B 14.9%
24 PetroChina $22.3B 5.6%
25 AT&T $22.2B 10.7%
26 UniCredit SpA $21.3B 23.8%
27 Alibaba Group Holding $20.9B 11.3%
28 Samsung Electronics $20.6B 10.6%
29 China Merchants Bank $20.2B 28.3%
30 Allianz $20.1B 13.2%
31 Wells Fargo & Co $20.0B 15.2%
32 Visa $19.9B 52.2%
33 Verizon Communications $19.8B 12.2%
34 Ping An Insurance (Grou.. $19.7B 14.6%
35 Holcim $19.1B 31.4%
36 BNP Paribas $19.1B 8.5%
37 Merck & Co $19.0B 25.7%
38 Broadcom $18.9B 19.0%
39 Eli Lilly and Co $18.4B 24.7%
40 UnitedHealth Group $17.6B 4.3%
41 Uber Technologies $16.6B 24.0%
42 Procter & Gamble $16.5B 18.2%
43 Novo Nordisk $16.0B 34.6%
44 Sanofi $15.9B 16.2%
45 Goldman Sachs Group $15.8B 11.1%
46 Banco Santander $15.7B 9.8%
47 Morgan Stanley $15.6B 12.1%
48 Shell $14.6B 5.2%
49 Home Depot $14.6B 9.0%
50 Deutsche Telekom $14.5B 8.1%

 

Η NVIDIA ξεχωρίζει με ένα αξιοσημείωτο περιθώριο κέρδους 53,7%, υπογραμμίζοντας πώς η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αναδιαμορφώνει τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι οι παγκόσμιες μηχανές κέρδους

Οι JPMorgan Chase, Bank of America και Wells Fargo εμφανίζονται στις 50 κορυφαίες επικερδείς εταιρείες, αποκομίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια κερδών.

Οι «Βig Four» τράπεζες της Κίνας – ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China και Bank of China – κατατάσσονται επίσης υψηλά χάρη στα εκτεταμένα εγχώρια δίκτυα.

Ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η HSBC, η BNP Paribas και η Santander επιβεβαιώνουν ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παραμένουν ένας από τους πιο κερδοφόρους κλάδους στον κόσμο.