Κάθε χρόνο το Boston Consulting Group (BCG) δημοσιεύει την λίστα των Most Innovative Companies . Βασιζόμενη σε έρευνα ανάμεσα σε άνω των 1.000 στελεχών καινοτομίας η BCG αξιολόγησε τις επιδόσεις των εταιρειών στον τομέα της καινοτομίας με βάση τους εξής άξονες:
Global mindshare: ο αριθμός των ψήφων που ελήφθησαν από όλα τα στελέχη καινοτομίας παγκοσμίως
Industry peer view: ο αριθμός των ψήφων που ελήφθησαν από στελέχη στον κλάδο μιας εταιρείας
Industry dispruption: ο δείκτης διαφορετικότητας (Herfindahl-Hirschman) των ψήφων σε όλους τους κλάδους
Value creation: συνολική απόδοση των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών μετοχών, για την περίοδο 3 ετών από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022.
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Apple θεωρείται η πιο καινοτόμος εταιρεία στον κόσμο. Μάλιστα, η Apple κατέχει αυτόν τον τίτλο κάθε χρόνο από το 2005 με εξαίρεση το 2019.
Rank | Company | Industry | Change in Rank (+ or -) |
---|---|---|---|
1 | Apple | Technology | – |
2 | Tesla | Transportation & energy | +3 |
3 | Amazon | Technology | – |
4 | Alphabet | Technology | – |
5 | Microsoft | Technology | -3 |
6 | Moderna | Healthcare | +1 |
7 | Samsung | Technology | -1 |
8 | Huawei | Technology | – |
9 | BYD Company | Transportation & energy | Returned |
10 | Siemens | Technology | +10 |
11 | Pfizer | Healthcare | +7 |
12 | Johnson & Johnson | Healthcare | +15 |
13 | SpaceX | Transportation & energy | Returned |
14 | Nvidia | Technology | +1 |
15 | ExxonMobil | Transportation & energy | Returned |
16 | Meta | Technology | -5 |
17 | Nike | Consumer goods & services | -5 |
18 | IBM | Technology | -8 |
19 | 3M | Consumer goods & services | +18 |
20 | Tata Group | Transportation & energy | Returned |
21 | Roche | Healthcare | Returned |
22 | Oracle | Technology | -3 |
23 | BioNTech | Healthcare | New |
24 | Shell | Transportation & energy | Returned |
25 | Schneider Electric | Transportation & energy | New |
26 | P&G | Consumer goods & services | +8 |
27 | Nestlé | Consumer goods & services | +22 |
28 | General Electric | Transportation & energy | +1 |
29 | Xiaomi | Technology | +2 |
30 | Honeywell | Transportation & energy | New |
31 | Sony | Technology | -22 |
32 | Sinopec | Transportation & energy | New |
33 | Hitachi | Transportation & energy | +6 |
34 | McDonald’s | Consumer goods & services | Returned |
35 | Merck | Healthcare | Returned |
36 | ByteDance | Technology | – |
37 | Bosch | Transportation & energy | -11 |
38 | Dell | Technology | -24 |
39 | Glencore | Transportation & energy | New |
40 | Stripe | Technology | New |
41 | Saudi Aramco | Transportation & energy | New |
42 | Coca-Cola | Consumer goods & services | -6 |
43 | Mercedes-Benz Group | Transportation & energy | Returned |
44 | Alibaba | Technology | -22 |
45 | Walmart | Consumer goods & services | -32 |
46 | PetroChina | Transportation & energy | New |
47 | NTT | Telecommunications | New |
48 | Lenovo | Technology | -24 |
49 | BMW | Transportation & energy | Returned |
50 | Unilever | Consumer goods & services | – |
H Samsung (7η), η οποία ξόδεψε πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια (9% των ετήσιων πωλήσεων) σε Ε&Α το 2021, καθιστώντας τον όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων της Νότιας Κορέας έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον κόσμο στην καινοτομία.
Οι καινοτόμες εταιρείες δεν αφορούν μόνο τον κλάδο της τεχνολογίας. Η McDonald’s (34η) θεωρείται από την BCG ως η “πρωτοπορία του κλάδου της εστίασης στην τεχνολογική καινοτομία και τις επενδύσεις”.
Όσον αφορά την προέλευση των πιο καινοτόμων εταιρειών, ΗΠΑ και Κίνα κρατούν τα ηνία. Ειδικότερα, είναι οι μόνες δύο χώρες που έχουν αυξήσει το μερίδιό τους από το 2013, “εκτοπίζοντας” εταιρείες ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Μπορούμε επίσης να δούμε σημαντικές μειώσεις στην εκπροσώπηση της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.