Στην απέραντη σφαίρα του Διαδικτύου, υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες που διακρίνονται ως παγκόσμιοι ηγέτες. Ιστότοποι όπως το YouTube και το Facebook έχουν δισεκατομμύρια χρήστες και διαμορφώνουν τις διαδικτυακές μας εμπειρίες.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την εταιρεία ανάλυσης SimilarWeb, το Visual Capitalist αναδεικνύει τους 25 κορυφαίους ιστότοπους με βάση τον πιο πρόσφατο αριθμό επισκεψιμότητας.
Κατάταξη
Το 2023, οι ιστοσελίδες που ανήκουν στην Alphabet και το Facebook κυριαρχούν στη λίστα των 25 κορυφαίων, όπως εδώ και πολλά χρόνια. Εάν συνδυαστούν το Google, το YouTube, το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, αποτελούν τα τρία τέταρτα της συνολικής επισκεψιμότητας στη λίστα των 25 κορυφαίων.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα:
Rank | Website | Monthly Traffic (billions) | Category |
---|---|---|---|
1 | google.com | 83.9 | Search Engines |
2 | youtube.com | 32.7 | Streaming & Online TV |
3 | facebook.com | 16.8 | Social Media Networks |
4 | twitter.com | 6.4 | Social Media Networks |
5 | instagram.com | 6.3 | Social Media Networks |
6 | baidu.com | 4.7 | Search Engines |
7 | wikipedia.org | 4.5 | Dictionaries and Encyclopedias |
8 | yandex.ru | 3.3 | Search Engines |
9 | yahoo.com | 3.2 | News & Media Publishers |
10 | xvideos.com | 2.9 | Adult |
11 | whatsapp.com | 2.8 | Social Media Networks |
12 | pornhub.com | 2.6 | Adult |
13 | xnxx.com | 2.3 | Adult |
14 | amazon.com | 2.2 | Marketplace |
15 | tiktok.com | 2.0 | Social Media Networks |
16 | live.com | 2.0 | |
17 | openai.com | 1.8 | Technology – Other |
18 | reddit.com | 1.7 | Social Media Networks |
19 | docomo.ne.jp | 1.6 | Telecommunications |
20 | linkedin.com | 1.6 | Social Media Networks |
21 | netflix.com | 1.4 | Streaming & Online TV |
22 | office.com | 1.4 | Prog. and Developer Software |
23 | yahoo.co.jp | 1.3 | News & Media Publishers |
24 | dzen.ru | 1.3 | Community and Society |
25 | bing.com | 1.3 | Search Engines |
Συνολικά, οι 25 ιστότοποι έχουν 192 δισεκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις.
Οι περισσότεροι από τους ιστότοπους σε αυτήν τη λίστα έχουν έδρα στις ΗΠΑ, αλλά μερικοί, όπως η Baidu (Κίνα) και η Yandex (Ρωσία), έχουν έδρα εκτός ΗΠΑ.